相關文章 / Related articles
                            
焦耳熱快燒爐(焦耳加熱設備,焦耳超快加熱裝置),是一種多用途的新型超快高溫燒結爐。利用通電碳材料的焦耳加熱形成高溫場,獲得超快升降溫速率和超高燒結溫度,可在數分鐘內實現實現材料的快速合成和燒結,抑制低熔點組分的高溫揮發,減少副反應或交叉擴散,抑制晶粒長大,并可制備復雜幾何形狀材料等。廣泛適用于陶瓷材料、固態電解質、氧化物燃料電池材料、金屬納米催化材料、石墨烯等領域。

性能:
? 優良碳質加熱器:支持最高3000℃
? 超快升溫速率:10-500℃/s
? 自定義程序控溫
? 毫秒級脈沖加熱
應用領域:
♦ 陶瓷合成:3000°C的高溫下約10秒內快速燒結成致密的陶瓷塊,適用不同陶瓷合成,可以減少揮發,提高致密性。
♦ 固態電解質:6s內升溫至1773K,保持10s,6s快速降溫,超快燒結合成新型石榴石型固態電解質(SSEs),減少了鋰損失,相對密度達到約92%,確保了材料的高純度和優異的電化學性能。
♦ 合金催化:通過焦耳加熱2 s內快速升溫至1074 K,在碳納米管CNTs基體上形成PtCoCu合金,得到了一種用于電催化乙醇氧化反應(EOR)的高效Pt-Co-Cu三元催化劑。

型號參數:(焦耳加熱設備,焦耳超快加熱裝置)
|              型號  |                          UHS-3000  |                          UHS-3000P  |                          UHS-2400G  |         
|              最高溫度  |                          3000℃  |                          3000℃  |                          2400℃  |         
|              快速升溫速率  |                          10-500℃/s  |                          10-500℃/s  |                          10-500℃/s  |         
|              脈沖模式最小寬度  |                          --  |                          1ms  |                          --  |         
|              計數脈沖  |                          --  |                          連續  |                          --  |         
|              發熱體材質  |                          碳片、碳紙、碳氈等  |                          碳片、碳紙、碳氈等  |                          碳氈加熱  |         
|              發熱體尺寸  |                          ≤100*(5-20)*(0.5-2)mm  |                          ≤100*(5-20)*(0.5-2)mm  |                          150*150mm(可根據溫度需求調整)  |         
|              控制方式  |                          液晶觸摸屏自動控制/手動控制  |                          液晶觸摸屏自動控制/手動控制  |                          儀表自動程序控溫/手動調節(電流、電壓)控溫二合一  |         
|              測溫方式  |                          紅外測溫儀  |                          紅外測溫儀  |                          鎢錸熱電偶  |         
|              測溫頻率  |                          20ms  |                          20ms  |                          --  |         
|              測量精度  |                          ±2℃(與紅外測溫儀配置有關)  |                          ±2℃(與紅外測溫儀配置有關)  |                          ±2℃(與紅外測溫儀配置有關)  |         
|              工作時長  |                          <2000℃,不超過5min;2000-3000℃,1min  |                          保溫時間≤30min  |                          保溫時間≤30min  |         
|              適用樣品  |                          片狀、塊狀、粉末  |                          片狀、塊狀、粉末  |                          片狀、塊狀、粉末  |         
|              輸出電壓  |                          0-40V  |                          0-50V  |                          0-45V  |         
|              輸出電流  |                          0-250A  |                          0-380A  |                          0-1000A  |         
|              電壓功率  |                          380V(三相),10KW  |                          380V(三相),20KW  |                          380V(三相),45KW  |         
|              冷卻方式  |                          風冷  |                          循環水冷  |                          循環水冷  |         
|              真空腔材質  |                          304不銹鋼,防輻射視窗  |                          304不銹鋼水冷腔體  |                          304不銹鋼水冷腔體  |         
|              真空度  |                          前級泵4L 以上可達到-0.1MPa  |                          前級泵4L 以上可達到-0.1MPa  |                          前級泵6L 以上可達到-0.1MPa  |         
|              氣體控制  |                          一路進氣/一路排氣  |                          一路進氣/一路排氣  |                          一路進氣/一路排氣  |         
| 如果你對該產品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |